Aramid Insulanti Termali Feltru B'Piż Medju Għoli
Meta insulazzjoni termali aħjar u reżistenza għall-brix huma meħtieġa, għandna gramma ogħlareżistenti għas-sħanafeltri aramid. Piżijiet regolari huma 120g, 150g, 270g, u jistgħu wkoll jiġu personalizzati skond il-ħtiġijiet tal-klijenti biex jilħqu l-sħanarekwiżiti ta 'insulazzjoni ta' prodotti differenti.
Karatteristiċi
·Insulazzjoni termali
· Prova tas-sħana
·Reżistenza għat-temperatura għolja
· Ritardant tan-nar
·Inerentiment ritardant tal-fjammi
Użu
Karozza, Industrija, Ħwejjeġ reżistenti għan-nar, Ilbies ta 'Salvataġġ ta' Emerġenza, eċċ
Dejta tat-Test
Nru.F120120gAramidrapport tat-test mhux minsuġ:
| Karatteristiċi fiżiċi | Unità | Rekwiżit Standard | Riżultat tat-Test | ||
|
Retadation tal-Fjammi | Medd | Ħin ta 'wara l-falta | s | ≤2 | 0 |
| Tul tal-ħruq | mm | ≤100 | 32 | ||
| Fenomenu tal-Esperiment | / | Ebda dripp tat-tidwib | Ikkwalifikat | ||
| Tgħama | Ħin ta 'wara l-falta | s | ≤2 | 0 | |
| Tul tal-ħruq | mm | ≤100 | 31 | ||
| Fenomenu tal-Esperiment | / | Ebda dripp tat-tidwib | Ikkwalifikat | ||
| Ħasil Rata ta' Tinxtorob | Medd | % | ≤5 | 0.9 | |
| Tgħama | % | ≤5 | 0.8 | ||
| Stabbiltà Termali | Bidla Rata | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomenu | / | M'hemm l-ebda bidla ovvja fil-wiċċ tal-kampjun | Ikkwalifikat | ||
| Kwalità Per Unità Żona | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
Nru.F150150g Aramidrapport tat-test mhux minsuġ:
| Karatteristiċi fiżiċi | Unità | Rekwiżit Standard | Riżultat tat-Test | ||
|
Retadation tal-Fjammi | Medd | Ħin ta 'wara l-falta | s | ≤2 | 0 |
| Tul tal-ħruq | mm | ≤100 | 25 | ||
| Fenomenu tal-Esperiment | / | Ebda dripp tat-tidwib | Ikkwalifikat | ||
| Tgħama | Ħin ta 'wara l-falta | s | ≤2 | 0 | |
| Tul tal-ħruq | mm | ≤100 | 23 | ||
| Fenomenu tal-Esperiment | / | Ebda dripp tat-tidwib | Ikkwalifikat | ||
| Ħasil Rata ta' Tinxtorob | Medd | % | ≤5 | 1.3 | |
| Tgħama | % | ≤5 | 0.8 | ||
| Stabbiltà Termali | Bidla Rata | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomenu | / | M'hemm l-ebda bidla ovvja fil-wiċċ tal-kampjun | Ikkwalifikat | ||
| Kwalità Per Unità Żona | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
Video tal-Prodott
| Customize Servizz | Piż, Wisa ' |
| Ippakkjar | 500meters/roll |
| Ħin ta' Kunsinna | Stokk Tessili: fi żmien 3 ijiem. Ippersonalizza l-Ordni: 30 ġurnata. |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

















